更新時間:2024-12-27
weidmuller透明中繼器HART® 透明中繼器ACT20X-HAI-SAO/ 2HAI-2SAO HART-協議透明的供電隔離器能夠將來自防爆區 0 的4...20 mA 信號傳輸到安全區。可以通過裝置向外部傳感器供電。發生故障時,內置報警觸點發出警告;有助于故障排除,并增強系統可用性。導軌安裝型供電隔離器可選擇單通道或雙通道規格。每通道寬度僅為 11 mm,可以節省
| 品牌 | WEIDMULLER/德國魏德米勒 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,生物產業,道路/軌道/船舶 |
|---|
weidmuller透明中繼器產品:
| weidmuller透明中繼器通用訂貨數據 | |
| 版本 | 防爆信號隔離轉換器, Ex 輸入:4 - 20 mA, 安全輸出:4-20mA, 1 通道 |
| 訂貨號 | 8965430000 |
| 類型 | ACT20X-HAI-SAO-S |
| GTIN (EAN) | 4032248785049 |
| 數量 | 1 pc(s). |
| 可提供 | 交貨時間垂詢協商 |
| 尺寸和重量 | |
| 凈重 | 186 g |
| 寬度 | 22.5 mm |
| 寬度 (英寸) | 0.886 inch |
| 深 | 113.6 mm |
| 深度 (英寸) | 4.472 inch |
| 高度 | 119.2 mm |
| 高度 (英寸) | 4.693 inch |
| 溫度 | |
| 存儲溫度 | -20 °C...85 °C |
| 工作溫度 | -20 °C...60 °C |
| 濕度 | 0...95 % (無凝結) |
| 失效概率 | |
| SIL PAPER | SIL certificate |
| MTBF | 177 Years |
| SFF | 80 % |
| 環保產品合規 | |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| 輸入 EX | |
| 傳感器電源 | 3.8…26 V DC |
| 余紋波(電流回路) | < 7,5 mVeff |
| 型號 | 本安回路, 主動 (拉電流) 或被動 (灌電流) |
| 斷線時的輸出信號 | < 1 mA |
| 電壓降時不供電 | < 6 V |
| 電壓降時供電 | < 4.5 V |
| 輸入電流 | 4…20mA |
| 輸入頻率 | 0,5…2,5 kHz @ 3,5…23 mA bi-directional HART® signal |
| 輸出 | |
| 兩線制供電 | ≤ 26 V DC |
| 截止頻率 (-3 dB) | 0.5…2.5 kHz @ 3.5…23 mA 雙向HART® 信號 |
| 類型 | 主動 (拉電流) 或被動 (灌電流) |
| 負載電阻的影響 | ≤ 0.01%電壓 / 100 Ω |
| 負載穩定性 | ≤ 終值的0.01 %/ 100 Ω |
| 負載阻抗電流 | ≤ 600 Ω |
| 輸出信號限制 | < 28 mA |
| 輸出電流 | 4...20 mA |
| 輸出警報 | |
| 持續電流 | ≤ 0.5 A AC / 0.3 A DC (安全區), ≤ 0.5 A AC / 1 A DC (區 2) |
| 類型 | 狀態繼電器, 1 NC(無電壓) |
| 警報功能 | 已超過信號限值, 輸入端線路中斷, 無供電電壓, 設備錯誤 |
| 額定功率 | ≤ 62.5 VA / 32 W (安全范圍) ≤ 16 VA / 32 W (區域 2) |
| 額定開關電壓 | ≤ 125 V AC / 110 V DC (安全范圍) ≤ 32 V AC / 32 V DC (區域2) |
| 通用參數 | |
| 供電電壓 | 19.2…31.2 V DC |
| 功耗 | ≤ 1.0 W |
| 溫度系數 | < 跨度的0.01%/°C (TU) |
| 濕度 | 0...95 % (無凝結) |
| 精度 | < 跨度的 0.1% |
| 聯接類型 | 螺釘聯接 |
| 配置 | 帶 FDT/DTM 軟件 |
| 防護等級 | IP20 |
| 階躍響應時間 | ≤ 5 ms |
| 絕緣參數 | |
| EMC 標準 | DIN EN 61326, NE 21 |
| 污染等級 | 2 |
| 絕緣電壓 | 2.6 kV (輸入/輸出) |
| 過壓等級 | II |
| 額定電壓 | 300 V |
| 防爆應用參數 (ATEX) | |
| 功率P0 | 電流回路 0.65W/外部0.1 W |
| 安裝位置 | 設備安裝在安全區域,區域 2 |
| 標記 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA, II (1) D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I |
| 電壓 U0 | 電流回路 28V/外部10V |
| 電流 I0 | 電流回路 93 mA/ 外部 10mA |
| 安全參數 低需求模式 | |
| Average Probability of Failure on Demand (PFDavg) | 1.92 x 10-4 (Tproof = 1 year), 3.67 x 10-4 (Tproof = 2 years), 8.92 x 10-4 (Tproof = 5 years), 安全手冊中有更詳細的數據 |
| 聯接參數 | |
| 聯接類型 | 螺釘聯接 |
| 最小擰緊力矩 | 0.4 Nm |
| 最大擰緊力矩 | 0.6 Nm |
| 額定連接下的壓接范圍 | 2.5 mm2 |
| 壓接范圍,最小 | 0.25 mm2 |
| 壓接范圍,最大 | 2.5 mm2 |
| 導線最小壓接面積 AWG | AWG 26 |
| 導線最大壓接面積 AWG | AWG 12 |
更多產品詳見:weidmuller中繼器