更新時間:2024-12-27
weidmuller模塊化接線端子帶電子元件的模塊化接線端子采用 PUSH IN 直插式接線技術的直插彈片聯接創新的 PUSH IN 直插式接線技術 可以將布線上所花費的時間降至低。直接插入的方式 確保導線的高牽出力, 所有導線類型均可方便操作。
| 品牌 | WEIDMULLER/德國魏德米勒 | 應用領域 | 環保,農林牧漁,能源,道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷 |
|---|
| weidmuller模塊化接線端子通用訂貨數據: | |
| 訂貨號 | 2704410000 |
| 類型 | A2T 2.5 EM1 24VUC LED RD/1 |
| GTIN (EAN) | 4064675056492 |
| 數量 | 50 pc(s). |
| 可提供 | 交貨時間垂詢協商 |
| 尺寸和重量 | |
| 凈重 | 13.435 g |
| 寬度 | 5.1 mm |
| 寬度 (英寸) | 0.201 inch |
| 深 | 50.5 mm |
| 深度 (英寸) | 1.988 inch |
| 高度 | 90 mm |
| 高度 (英寸) | 3.543 inch |
| 溫度 | |
| 存儲溫度 | -25 °C...55 °C |
| 最小持續工作溫度 | -60 °C |
| 最大持續工作溫度 | 130 °C |
| 其它技術參數 | |
| 安裝方式 | 直接卡在導軌上 |
| 開放端 | 右方 |
| 防爆版 | 不 |
| 可壓接導線 (額定聯接) | |
| 剝線長度 | 10 mm |
| 壓接范圍,最大 | 2.5 mm2 |
| 壓接范圍,最小 | 0.14 mm2 |
| 導線連接截面積,單股硬導線,最大 | 2.5 mm2 |
| 導線連接截面積,單股硬導線,最小 | 0.5 mm2 |
| 導線連接截面積,多股細導線,帶管狀端頭 DIN 46228/1,最大 | 2.5 mm2 |
| 導線連接截面積,多股細導線,帶管狀端頭 DIN 46228/1,最小 | 0.5 mm2 |
| 導線連接截面積,多股細導線,帶管狀端頭 DIN 46228/4,最大 | 2.5 mm2 |
| 導線連接截面積,多股細導線,帶管狀端頭 DIN 46228/4,最小 | 0.5 mm2 |
| 接線截面積,多股線,最大 | 2.5 mm2 |
| 接線截面積,多股線,最小 | 0.5 mm2 |
| 最大壓接面積 軟導線 | 2.5 mm2 |
| 測量規 按照 60 947-1 標準 | A3 |
| 聯接點數量 | 4 |
| 聯接類型 | PUSH IN |
| 螺絲刀口尺寸 | 0.6 x 3.5 mm |
| 連接方向 | 上方 |
| 安裝部件 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| 材料參數 | |
| 材料 | Wemid |
| 顏色編碼 | 深褐 |
| 觸發元件顏色 | 橙色 |
| 阻燃等級符合 UL 94 | V-0 |
| 系統特征值 | |
| 必須的端板 | 是 |
| 層數 | 2 |
| 每層壓接點數量 | 2 |
| 導軌 | TS 35 |
| N功能 | 無 |
| PE 功能 | 無 |
| PEN功能 | 無 |
| 通用的 | |
| 導軌 | TS 35 |
| 標準 | 符合 IEC 60947-7-1 標準 |
| 額定數據 | |
| 額定橫截面 | 2.5 mm2 |
| 額定電壓 | 24 V |
| 標準 | 符合 IEC 60947-7-1 標準 |
| 污染等級 | 3 |
| 過壓等級 | III |
| 下載 | |
| 認證/證書/一致性聲明 | EU Declaration of Conformity |
| 分類 | |
| ETIM 6.0 | EC000903 |
| ETIM 7.0 | EC000903 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-27 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-47 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-27 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-27 |
| 審批 | |
| 認證 | ![]() |
![]() | 訂貨號: 2704340000 類型: A2T 2.5 EM3 D/0 交貨時間垂詢協商 |
查看更多相關產品信息請點擊:模塊化接線端子