更新時間:2024-12-26
韓國GasDNA非接觸式紅外測溫儀特征IR-80非接觸式紅外測溫儀測量目標物發出的紅外波長,并將其轉換為標準電流信號輸出(4?20mA)和RS-485通信信號輸出。IR-80由傳感器和控制器組成。測得的溫度實時顯示在控制器的LCD上。它可以在100:1 D:S(距離斑點)的距離內從500℃到高1700℃進行測量。發射率在0.10?0.99之間可調。兩個內置的激光指示器可以瞄準目標。應用范
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電子/電池 |
|---|
韓國GasDNA非接觸式紅外測溫儀

紅外緊湊
提供標準軟件
溫度范圍:-60?380℃
輸入功率:12?24V
輸出:4-20mA,485通訊
波長范圍:8?14?
GasDNA非接觸式紅外測溫儀規格
| 測量范圍 | 150?700℃ | 500?1700℃ |
| 設備 | InGaAs,硅 | |
| 準確性 | ±1%/ FS或1℃ | |
| 誤差范圍 | ±1% | |
| 視場角(D:S) | 80:01:00 | |
| 波長范圍 | 1?1.6?,2.0?,0.85?1.1? | |
| 響應時間 | 50毫秒內 | |
| 發射率(一種顏色) | 0.10?0.99 | |
| 模擬量輸出 | 4?20mA,1?5V(可選) | |
| 通訊輸出 | RS-485通訊 | |
| 繼電器輸出 | 2步驟–繼電器觸點(AL1 / AL2) | |
| 輸入功率 | DC 20?24V(大50mA) | |
| 工作溫度 | 0?80℃ | |
| 可分辨溫度 | 0.1℃ | |
| 相對濕度 | 5?90% | |
| 儲存溫度 | -30?85℃ | |
| 保護 | IP65,NEMA 4 | |
| 激光筆 | 630?670nm(紅色) | |
| 尺寸 | 47 x 172(長) | |
| 套管材質 | 鋁合金 | |
| 重量 | 850克 | |
| 電纜長度 | 3M,其他 | |
韓國GasDNA非接觸式紅外測溫儀
| 模型 | 描述 |
| 代碼A | 溫度范圍 |
| 1個 | 500?1500℃ |
| 2 | 800?2400℃ |
| 3 | 800?2200℃(硅傳感器) |
| 4 | 150?700℃(擴展InGaAs 2.6um) |
| 5 | 75?400℃ |
| ? | 其他 |
| 代碼B | 輸出量 |
| 中號 | 直流0?20 mA |
| ? | 直流4?20 mA |
| V | 電壓輸出(DC 1?5V) |
| 代碼C | 電纜長度 |
| 1個 | 3m |
| ? | 其他 |
以上內容可供參考,如想進一步了解相關產品,請點擊:GasDNA非接觸式紅外測溫儀