更新時間:2024-12-25
德國SICK西克激光掃描儀MICS3-CBUZ40IZ1P01訂貨號: 1094472提示: 系統插件預安裝在底面。系統插件可選裝在背面或底面。
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,化工,石油,地礦,能源 |
|---|
德國SICK西克激光掃描儀MICS3-CBUZ40IZ1P01訂貨號: 1094472
提示:系統插件預安裝在底面。系統插件可選裝在背面或底面。
德國SICK西克激光掃描儀產品特點
| 保護區域范圍 | 4 m |
| 報警區域有效距離 | 40 m |
| 同步監控的區域數量 | ≤ 8 1) |
| 可保存區域數量 | 128 |
| 監控情況數量 | 128 |
| 掃描角度 | 275° |
| 分辨率(可配置) | 50 mm, 70 mm |
| 角度分辨率 | 0.39° |
| 響應時間 | ≥ 115 ms |
| 延伸保護區域 | 65 mm |
| 1) 保護或警告區域. | |
| 安全技術參數 | |
| 類型 | 類型 3 (IEC 61496) |
| 安全完整性等級 | SIL2, SILCL2 (IEC 61508, EN 62061) |
| 西克激光掃描儀類別 | 類別 3 (EN ISO 13849) |
| 性能等級 | PL d (EN ISO 13849) |
| SRS/SRSS 性能等級 | 性能等級 D (IEC/TS 62998) |
| PFHD(每小時危險失效率) | 8.0 x 10-8 (EN ISO 13849) |
| TM(持續運行時間) | 20 年 (EN ISO 13849) |
| 在錯誤情況下更安全 | 通過網絡的安全輸出端為邏輯 0。 |
| SICK西克激光掃描儀功能 | |
| 重啟聯鎖 | ? |
| 多重采樣 | ? |
| 監控情況切換 | ? |
| 同時監控 | ? |
| 靜態保護區域切換 | ? |
| 集成配置存儲器 | ? |
| 測量數據輸出 | ? , 經由 Ethernet |
| 接口 | |
| 連接類型 | |
| 電壓供給 | 1 x M12 插頭,4 針,A 編碼 |
| 現場總線,工業網絡 | 2 x M12 插座,4 針,D 編碼 |
| 通用 I/O | 3 |
| 輸出端 | |
| 輸出信號切換裝置對 | 0 |
| 通過網絡的安全輸出 | 8 |
| 配置方式 | 安裝有 Safety Designer(配置和診斷軟件)的電腦 |
| 配置與診斷接口 | USB 2.0, Mini-USB |
| 現場總線,工業網絡 | EtherNet/IP™ |
| 協議 | CIP Safety™ |
| 裝置特性 | 通用工業協議:The CIP Networks Library 第 1 卷,版本 3.20 |
| EtherNet/IPTM:The CIP Networks Library 第 2 卷,版本 1.21 | |
| CIP SafetyTM:The CIP Networks Library 第 5 卷,版本 2.13 | |
| 拓撲支持 | DLR (Device Level Ring) |
| 顯示元件 | 彩色圖像顯示器, LEDs |
| 電氣參數 | |
| 防護等級 | III (EN 61140) |
| 供電電壓 Uv | 24 V DC (16.8 V DC ... 30 V DC) |
| 功耗 | 7 W (無輸出負載) |
| 西克安全光幕機械參數 | |
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 112 mm x 151 mm x 111 mm |
| 重量 | 1.45 kg |
| 外殼材料 | 鋁 |
| 外殼顏色 | RAL 2004(純橙色), RAL 9005(黑) |
| 鏡頭蓋材料 | Polycarbonat |
| 鏡頭蓋表面 | 外側有防刮涂層 |
| 西克安全光幕環境參數 | |
| 外殼防護等級 | IP65 (IEC 60529) |
| 抗環境光能力 | |
| 鹵素光 | ≤ 12,000 lx (IEC 61496-3) |
| 太陽光 | ≤ 40,000 lx (IEC 61496-3) |
| 工作環境溫度 | –25 °C ... +50 °C |
| 儲存溫度范圍 | –25 °C ... +70 °C |
| 環境條件 | |
| 雨 | 10 mm/h 1) |
| 雪 | ≤ 3 mm/h (SWE,雪水當量) 1) |
| 霧 | ≥ 50 m (MOR,氣象能見度) 1) |
| 抗振動 | 0.35 mm, 10 Hz ... 60 Hz (IEC 60068-2-6, IEC 61496-1, CLC/TS 61496-3) |
| 5 g, 60 Hz ... 150 Hz (IEC 60068-2-6, IEC 61496-1, CLC/TS 61496-3) | |
| 抗沖擊能力 | |
| 耐久沖擊 | 10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27, IEC 61496-3) |
| 電磁兼容性 | IEC 61496-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4 |
| 1) 詳細信息請參見操作指南中的“項目規劃"一章。. | |
| 其他信息 | |
| 光源種類 | 脈沖激光二極管 |
| 軸長 | 845 nm |
| 可檢測的反射比 | 1.8% ... 若干 1000% |
| 激光等級 | 1M (21 CFR 1040.10 和 1040.11, IEC 60825-1) |
更多產品詳見:SIKC光電傳感器