| 保護等級*1 | IP67 (EN60947-5-1) | |
|---|---|---|
| 壽命 *2 | 機械 | 15,000,000次以上*5 |
| 電氣 | 500,000次以上(AC250V電阻負載3A時) *3 300,000次以上(AC250V電阻負載10A時) | |
| 操作速度 | 1~500mm/s(D4N-1120) | |
| 操作頻率 | 30次/min以下 | |
| 接點電阻 | 25mΩ以下 | |
| 最小適用負載*4 | DC5V下1mA電阻負載(N標準參考值) | |
| 額定絕緣電壓(Ui) | 300V | |
| 額定頻率 | 50/60Hz | |
| 防觸電保護等級 | Class II (雙重絕緣) | |
| 污染度(使用環境) | 3(EN60947-5-1) | |
| 耐電壓 (EN60947-5-1) | 2.5kV | |
| 4kV | ||
| 其他端子與不帶電金屬部 件間 | 6kV | |
| 絕緣電阻 | 100MΩ以上 | |
| 接點間隔 | 速動型:2 × 0.5mm以上 慢動型:2 × 2mm以上 | |
| 耐振動 | 誤動作 | 10~55Hz, 0.75mm單振幅 |
| 耐沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2以上 |
| 誤動作 | 300m/s2以上 | |
| 條件短路電流 | 100A(EN60947-5-1) | |
| 額定開放熱電流(Ith) | 10A(EN60947-5-1) | |
| 使用環境溫度 | -30~70°C (無結冰) | |
| 使用環境濕度 | 95%以下 | |
| 質量 | 約82g (D4N-1120) 約99g (D4N-6120) | |





